TAE RECLAMABLES POR SER ABUSIVOS
Este listado de TAE reclamables sirve para comparar de una manera fácil y ágil las TAE de sus préstamos
Para confeccionar nuestras tablas comparativas, desde Litigios hemos añadido un margen de 6,3 puntos porcentuales a los valores de TAE publicados por el Banco de España. Si la TAE de tu tarjeta, línea de crédito o préstamo personal supera el valor que aparece en nuestras tablas, es muy probable que estés ante un interés abusivo.
¿Cómo saber si la TAE de tu préstamo es abusiva?
Para identificar si los intereses que estás pagando son excesivos, es imprescindible revisar en detalle el contrato del préstamo o crédito. Hay que fijarse especialmente en los costes añadidos, como comisiones, seguros obligatorios u otros gastos que incrementen el coste total del producto financiero.
Además, comparar las TAEs de distintas entidades te ayudará a detectar si estás pagando un tipo desproporcionado respecto al mercado. Ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir a un especialista en reclamaciones, como es Litigios.
Sentencia Supremo
Desde la Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de febrero de 2023, se considera que un préstamo o crédito aplica intereses abusivos cuando su TAE supera en más de 6,3 puntos al tipo medio publicado por el Banco de España para productos similares. En nuestras tablas ya está aplicado ese umbral adicional, para facilitar la comparación.
Por tanto, si la TAE de tu préstamo o tarjeta es más alta que la que figura en nuestras tablas en la fecha en que firmaste el contrato, puedes reclamar todos los intereses pagados, ya que el contrato podría considerarse nulo por usura.
¿Por qué son tan importantes las Tablas del Banco de España?
Las Tablas TAE que publica el Banco de España son una herramienta clave para conocer las condiciones medias del mercado en productos financieros como créditos y préstamos. Estas tablas reflejan los tipos de interés que se aplican realmente en diferentes entidades, y permiten al consumidor comparar y tomar decisiones con información fiable y objetiva.
Gracias a estas estadísticas oficiales, es posible saber con claridad cuáles son los tipos de interés habituales en cada momento, lo que facilita encontrar las opciones más justas para tu situación económica.
El Banco de España actualiza periódicamente estas tablas y las pone a disposición del público en su sitio web:
TARJETAS REVOLVING
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 24,743% TAE |
febrero de 2024 | > 24,609% TAE |
marzo de 2024 | > 24,682% TAE |
abril de 2024 | > 24,763% TAE |
mayo de 2024 | > 24,831% TAE |
junio de 2024 | > 24,786% TAE |
julio de 2024 | > 24,864% TAE |
agosto de 2024 | > 24,855% TAE |
septiembre de 2024 | > 24,835% TAE |
octubre de 2024 | > 24,919% TAE |
noviembre de 2024 | > 24,835% TAE |
diciembre de 2024 | > 24,842% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 24,336% TAE |
febrero de 2023 | > 24,334% TAE |
marzo de 2023 | > 24,272% TAE |
abril de 2023 | > 24,353% TAE |
mayo de 2023 | > 24,387% TAE |
junio de 2023 | > 24,335% TAE |
julio de 2023 | > 24,377% TAE |
agosto de 2023 | > 24,448% TAE |
septiembre de 2023 | > 24,536% TAE |
octubre de 2023 | > 24,490% TAE |
noviembre de 2023 | > 24,440% TAE |
diciembre de 2023 | > 24,518% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 24,630% TAE |
febrero de 2022 | > 24,499% TAE |
marzo de 2022 | > 24,376% TAE |
abril de 2022 | > 24,441% TAE |
mayo de 2022 | > 24,430% TAE |
junio de 2022 | > 24,448% TAE |
julio de 2022 | > 24,515% TAE |
agosto de 2022 | > 24,464% TAE |
septiembre de 2022 | > 24,311% TAE |
octubre de 2022 | > 24,310% TAE |
noviembre de 2022 | > 24,294% TAE |
diciembre de 2022 | > 24,292% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 25,036% TAE |
febrero de 2021 | > 24,870% TAE |
marzo de 2021 | > 24,932% TAE |
abril de 2021 | > 24,959% TAE |
mayo de 2021 | > 24,879% TAE |
junio de 2021 | > 24,898% TAE |
julio de 2021 | > 24,851% TAE |
agosto de 2021 | > 24,927% TAE |
septiembre de 2021 | > 24,737% TAE |
octubre de 2021 | > 24,812% TAE |
noviembre de 2021 | > 24,702% TAE |
diciembre de 2021 | > 24,716% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 26,148% TAE |
febrero de 2020 | > 26,106% TAE |
marzo de 2020 | > 25,242% TAE |
abril de 2020 | > 24,990% TAE |
mayo de 2020 | > 24,981% TAE |
junio de 2020 | > 24,904% TAE |
julio de 2020 | > 24,667% TAE |
agosto de 2020 | > 24,663% TAE |
septiembre de 2020 | > 24,645% TAE |
octubre de 2020 | > 24,548% TAE |
noviembre de 2020 | > 24,398% TAE |
diciembre de 2020 | > 24,356% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 26,252% TAE |
febrero de 2019 | > 26,176% TAE |
marzo de 2019 | > 26,216% TAE |
abril de 2019 | > 26,190% TAE |
mayo de 2019 | > 26,185% TAE |
junio de 2019 | > 26,106% TAE |
julio de 2019 | > 26,083% TAE |
agosto de 2019 | > 26,049% TAE |
septiembre de 2019 | > 25,971% TAE |
octubre de 2019 | > 25,936% TAE |
noviembre de 2019 | > 25,927% TAE |
diciembre de 2019 | > 25,971% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2018 | > 27,131% TAE |
febrero de 2018 | > 27,016% TAE |
marzo de 2018 | > 27,028% TAE |
abril de 2018 | > 26,962% TAE |
mayo de 2018 | > 26,994% TAE |
junio de 2018 | > 26,921% TAE |
julio de 2018 | > 26,893% TAE |
agosto de 2018 | > 26,830% TAE |
septiembre de 2018 | > 26,498% TAE |
octubre de 2018 | > 26,514% TAE |
noviembre de 2018 | > 26,296% TAE |
diciembre de 2018 | > 26,280% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2017 | > 27,055% TAE |
febrero de 2017 | > 27,091% TAE |
marzo de 2017 | > 27,089% TAE |
abril de 2017 | > 27,012% TAE |
mayo de 2017 | > 27,043% TAE |
junio de 2017 | > 27,199% TAE |
julio de 2017 | > 27,181% TAE |
agosto de 2017 | > 27,171% TAE |
septiembre de 2017 | > 27,111% TAE |
octubre de 2017 | > 27,095% TAE |
noviembre de 2017 | > 27,038% TAE |
diciembre de 2017 | > 27,097% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2016 | > 27,303% TAE |
febrero de 2016 | > 27,266% TAE |
marzo de 2016 | > 27,245% TAE |
abril de 2016 | > 27,265% TAE |
mayo de 2016 | > 27,272% TAE |
junio de 2016 | > 27,430% TAE |
julio de 2016 | > 27,411% TAE |
agosto de 2016 | > 27,407% TAE |
septiembre de 2016 | > 27,350% TAE |
octubre de 2016 | > 27,438% TAE |
noviembre de 2016 | > 27,347% TAE |
diciembre de 2016 | > 26,138% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2015 | > 27,533% TAE |
febrero de 2015 | > 27,380% TAE |
marzo de 2015 | > 27,499% TAE |
abril de 2015 | > 27,439% TAE |
mayo de 2015 | > 27,528% TAE |
junio de 2015 | > 27,430% TAE |
julio de 2015 | > 27,575% TAE |
agosto de 2015 | > 27,539% TAE |
septiembre de 2015 | > 27,489% TAE |
octubre de 2015 | > 27,451% TAE |
noviembre de 2015 | > 27,393% TAE |
diciembre de 2015 | > 27,427% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2014 | > 27,250% TAE |
febrero de 2014 | > 27,203% TAE |
marzo de 2014 | > 27,365% TAE |
abril de 2014 | > 27,340% TAE |
mayo de 2014 | > 27,364% TAE |
junio de 2014 | > 27,303% TAE |
julio de 2014 | > 27,330% TAE |
agosto de 2014 | > 27,307% TAE |
septiembre de 2014 | > 27,379% TAE |
octubre de 2014 | > 27,116% TAE |
noviembre de 2014 | > 27,557% TAE |
diciembre de 2014 | > 27,475% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2013 | > 27,283% TAE |
febrero de 2013 | > 27,204% TAE |
marzo de 2013 | > 27,362% TAE |
abril de 2013 | > 27,248% TAE |
mayo de 2013 | > 27,271% TAE |
junio de 2013 | > 27,176% TAE |
julio de 2013 | > 27,160% TAE |
agosto de 2013 | > 27,189% TAE |
septiembre de 2013 | > 27,116% TAE |
octubre de 2013 | > 27,136% TAE |
noviembre de 2013 | > 27,003% TAE |
diciembre de 2013 | > 26,977% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2012 | > 26,691% TAE |
febrero de 2012 | > 26,674% TAE |
marzo de 2012 | > 26,744% TAE |
abril de 2012 | > 26,963% TAE |
mayo de 2012 | > 26,940% TAE |
junio de 2012 | > 26,923% TAE |
julio de 2012 | > 26,915% TAE |
agosto de 2012 | > 26,909% TAE |
septiembre de 2012 | > 26,001% TAE |
octubre de 2012 | > 27,171% TAE |
noviembre de 2012 | > 27,188% TAE |
diciembre de 2012 | > 27,200% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2011 | > 25,745% TAE |
febrero de 2011 | > 25,897% TAE |
marzo de 2011 | > 26,233% TAE |
abril de 2011 | > 26,259% TAE |
mayo de 2011 | > 26,205% TAE |
junio de 2011 | > 26,199% TAE |
julio de 2011 | > 26,143% TAE |
agosto de 2011 | > 26,316% TAE |
septiembre de 2011 | > 26,583% TAE |
octubre de 2011 | > 26,875% TAE |
noviembre de 2011 | > 26,777% TAE |
diciembre de 2011 | > 26,755% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2010 | > 25,620% TAE |
febrero de 2010 | > 25,620% TAE |
marzo de 2010 | > 25,620% TAE |
abril de 2010 | > 25,620% TAE |
mayo de 2010 | > 25,620% TAE |
junio de 2010 | > 25,620% TAE |
julio de 2010 | > 25,620% TAE |
agosto de 2010 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2010 | > 25,620% TAE |
octubre de 2010 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2010 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2010 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2009 | > 25,620% TAE |
febrero de 2009 | > 25,620% TAE |
marzo de 2009 | > 25,620% TAE |
abril de 2009 | > 25,620% TAE |
mayo de 2009 | > 25,620% TAE |
junio de 2009 | > 25,620% TAE |
julio de 2009 | > 25,620% TAE |
agosto de 2009 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2009 | > 25,620% TAE |
octubre de 2009 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2009 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2009 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2008 | > 25,620% TAE |
febrero de 2008 | > 25,620% TAE |
marzo de 2008 | > 25,620% TAE |
abril de 2008 | > 25,620% TAE |
mayo de 2008 | > 25,620% TAE |
junio de 2008 | > 25,620% TAE |
julio de 2008 | > 25,620% TAE |
agosto de 2008 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2008 | > 25,620% TAE |
octubre de 2008 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2008 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2008 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2007 | > 25,620% TAE |
febrero de 2007 | > 25,620% TAE |
marzo de 2007 | > 25,620% TAE |
abril de 2007 | > 25,620% TAE |
mayo de 2007 | > 25,620% TAE |
junio de 2007 | > 25,620% TAE |
julio de 2007 | > 25,620% TAE |
agosto de 2007 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2007 | > 25,620% TAE |
octubre de 2007 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2007 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2007 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2006 | > 25,620% TAE |
febrero de 2006 | > 25,620% TAE |
marzo de 2006 | > 25,620% TAE |
abril de 2006 | > 25,620% TAE |
mayo de 2006 | > 25,620% TAE |
junio de 2006 | > 25,620% TAE |
julio de 2006 | > 25,620% TAE |
agosto de 2006 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2006 | > 25,620% TAE |
octubre de 2006 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2006 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2006 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 25,620% TAE |
febrero de 2005 | > 25,620% TAE |
marzo de 2005 | > 25,620% TAE |
abril de 2005 | > 25,620% TAE |
mayo de 2005 | > 25,620% TAE |
junio de 2005 | > 25,620% TAE |
julio de 2005 | > 25,620% TAE |
agosto de 2005 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2005 | > 25,620% TAE |
octubre de 2005 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2005 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2005 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2004 | > 25,620% TAE |
febrero de 2004 | > 25,620% TAE |
marzo de 2004 | > 25,620% TAE |
abril de 2004 | > 25,620% TAE |
mayo de 2004 | > 25,620% TAE |
junio de 2004 | > 25,620% TAE |
julio de 2004 | > 25,620% TAE |
agosto de 2004 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2004 | > 25,620% TAE |
octubre de 2004 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2004 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2004 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2003 | > 25,620% TAE |
febrero de 2003 | > 25,620% TAE |
marzo de 2003 | > 25,620% TAE |
abril de 2003 | > 25,620% TAE |
mayo de 2003 | > 25,620% TAE |
junio de 2003 | > 25,620% TAE |
julio de 2003 | > 25,620% TAE |
agosto de 2003 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2003 | > 25,620% TAE |
octubre de 2003 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2003 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2003 | > 25,620% TAE |
LÍNEAS DE CRÉDITO
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 12,53% TAE |
febrero de 2024 | > 12,46% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 12,915% TAE |
febrero de 2024 | > 12,850% TAE |
marzo de 2024 | > 12,887% TAE |
abril de 2024 | > 12,767% TAE |
mayo de 2024 | > 12,831% TAE |
junio de 2024 | > 13,170% TAE |
julio de 2024 | > 13,176% TAE |
agosto de 2024 | > 13,099% TAE |
septiembre de 2024 | > 12,988% TAE |
octubre de 2024 | > 12,841% TAE |
noviembre de 2024 | > 12,662% TAE |
diciembre de 2024 | > 12,710% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 11,777% TAE |
febrero de 2023 | > 11,928% TAE |
marzo de 2023 | > 11,201% TAE |
abril de 2023 | > 12,352% TAE |
mayo de 2023 | > 12,513% TAE |
junio de 2023 | > 12,527% TAE |
julio de 2023 | > 12,764% TAE |
agosto de 2023 | > 12,786% TAE |
septiembre de 2023 | > 12,889% TAE |
octubre de 2023 | > 12,913% TAE |
noviembre de 2023 | > 12,842% TAE |
diciembre de 2023 | > 12,964% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 8,364% TAE |
febrero de 2022 | > 8,339% TAE |
marzo de 2022 | > 8,356% TAE |
abril de 2022 | > 8,406% TAE |
mayo de 2022 | > 8,431% TAE |
junio de 2022 | > 8,628% TAE |
julio de 2022 | > 8,853% TAE |
agosto de 2022 | > 8,957% TAE |
septiembre de 2022 | > 10,781% TAE |
octubre de 2022 | > 11,026% TAE |
noviembre de 2022 | > 10,096% TAE |
diciembre de 2022 | > 11,465% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 8,704% TAE |
febrero de 2021 | > 8,768% TAE |
marzo de 2021 | > 8,609% TAE |
abril de 2021 | > 8,595% TAE |
mayo de 2021 | > 8,576% TAE |
junio de 2021 | > 8,551% TAE |
julio de 2021 | > 8,497% TAE |
agosto de 2021 | > 8,461% TAE |
septiembre de 2021 | > 8,469% TAE |
octubre de 2021 | > 8,433% TAE |
noviembre de 2021 | > 8,368% TAE |
diciembre de 2021 | > 8,371% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 9,204% TAE |
febrero de 2020 | > 9,253% TAE |
marzo de 2020 | > 9,235% TAE |
abril de 2020 | > 9,202% TAE |
mayo de 2020 | > 9,006% TAE |
junio de 2020 | > 8,881% TAE |
julio de 2020 | > 8,791% TAE |
agosto de 2020 | > 8,729% TAE |
septiembre de 2020 | > 8,761% TAE |
octubre de 2020 | > 8,779% TAE |
noviembre de 2020 | > 8,758% TAE |
diciembre de 2020 | > 8,641% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 9,457% TAE |
febrero de 2019 | > 9,479% TAE |
marzo de 2019 | > 9,491% TAE |
abril de 2019 | > 9,532% TAE |
mayo de 2019 | > 9,502% TAE |
junio de 2019 | > 9,412% TAE |
julio de 2019 | > 9,329% TAE |
agosto de 2019 | > 9,327% TAE |
septiembre de 2019 | > 9,302% TAE |
octubre de 2019 | > 8,294% TAE |
noviembre de 2019 | > 8,263% TAE |
diciembre de 2019 | > 8,203% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2018 | > 9,564% TAE |
febrero de 2018 | > 9,528% TAE |
marzo de 2018 | > 9,625% TAE |
abril de 2018 | > 9,628% TAE |
mayo de 2018 | > 9,461% TAE |
junio de 2018 | > 9,410% TAE |
julio de 2018 | > 9,452% TAE |
agosto de 2018 | > 9,554% TAE |
septiembre de 2018 | > 9,442% TAE |
octubre de 2018 | > 9,602% TAE |
noviembre de 2018 | > 9,616% TAE |
diciembre de 2018 | > 9,417% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2017 | > 9,808% TAE |
febrero de 2017 | > 9,796% TAE |
marzo de 2017 | > 9,751% TAE |
abril de 2017 | > 9,772% TAE |
mayo de 2017 | > 9,635% TAE |
junio de 2017 | > 9,586% TAE |
julio de 2017 | > 9,596% TAE |
agosto de 2017 | > 9,559% TAE |
septiembre de 2017 | > 9,644% TAE |
octubre de 2017 | > 9,807% TAE |
noviembre de 2017 | > 9,882% TAE |
diciembre de 2017 | > 9,686% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2016 | > 10,195% TAE |
febrero de 2016 | > 10,227% TAE |
marzo de 2016 | > 10,166% TAE |
abril de 2016 | > 10,080% TAE |
mayo de 2016 | > 10,040% TAE |
junio de 2016 | > 10,029% TAE |
julio de 2016 | > 9,957% TAE |
agosto de 2016 | > 9,917% TAE |
septiembre de 2016 | > 9,784% TAE |
octubre de 2016 | > 9,852% TAE |
noviembre de 2016 | > 9,814% TAE |
diciembre de 2016 | > 9,768% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2015 | > 10,038% TAE |
febrero de 2015 | > 10,999% TAE |
marzo de 2015 | > 10,870% TAE |
abril de 2015 | > 10,944% TAE |
mayo de 2015 | > 10,815% TAE |
junio de 2015 | > 10,777% TAE |
julio de 2015 | > 10,605% TAE |
agosto de 2015 | > 10,502% TAE |
septiembre de 2015 | > 10,473% TAE |
octubre de 2015 | > 10,413% TAE |
noviembre de 2015 | > 10,318% TAE |
diciembre de 2015 | > 10,233% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2014 | > 10,281% TAE |
febrero de 2014 | > 10,231% TAE |
marzo de 2014 | > 10,248% TAE |
abril de 2014 | > 10,241% TAE |
mayo de 2014 | > 10,240% TAE |
junio de 2014 | > 11,345% TAE |
julio de 2014 | > 10,149% TAE |
agosto de 2014 | > 10,037% TAE |
septiembre de 2014 | > 10,979% TAE |
octubre de 2014 | > 10,906% TAE |
noviembre de 2014 | > 10,905% TAE |
diciembre de 2014 | > 11,066% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2013 | > 10,213% TAE |
febrero de 2013 | > 10,160% TAE |
marzo de 2013 | > 10,257% TAE |
abril de 2013 | > 11,401% TAE |
mayo de 2013 | > 11,334% TAE |
junio de 2013 | > 11,354% TAE |
julio de 2013 | > 11,355% TAE |
agosto de 2013 | > 10,227% TAE |
septiembre de 2013 | > 10,241% TAE |
octubre de 2013 | > 10,268% TAE |
noviembre de 2013 | > 11,368% TAE |
diciembre de 2013 | > 11,146% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2012 | > 11,611% TAE |
febrero de 2012 | > 11,561% TAE |
marzo de 2012 | > 11,597% TAE |
abril de 2012 | > 11,572% TAE |
mayo de 2012 | > 11,590% TAE |
junio de 2012 | > 11,507% TAE |
julio de 2012 | > 11,422% TAE |
agosto de 2012 | > 11,408% TAE |
septiembre de 2012 | > 11,366% TAE |
octubre de 2012 | > 11,236% TAE |
noviembre de 2012 | > 11,162% TAE |
diciembre de 2012 | > 11,224% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2011 | > 10,222% TAE |
febrero de 2011 | > 10,217% TAE |
marzo de 2011 | > 10,290% TAE |
abril de 2011 | > 11,506% TAE |
mayo de 2011 | > 11,672% TAE |
junio de 2011 | > 11,900% TAE |
julio de 2011 | > 11,953% TAE |
agosto de 2011 | > 11,457% TAE |
septiembre de 2011 | > 11,576% TAE |
octubre de 2011 | > 11,565% TAE |
noviembre de 2011 | > 11,573% TAE |
diciembre de 2011 | > 11,579% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2010 | > 17,920% TAE |
febrero de 2010 | > 18,257% TAE |
marzo de 2010 | > 17,777% TAE |
abril de 2010 | > 17,901% TAE |
mayo de 2010 | > 16,953% TAE |
junio de 2010 | > 11,059% TAE |
julio de 2010 | > 11,053% TAE |
agosto de 2010 | > 10,991% TAE |
septiembre de 2010 | > 11,018% TAE |
octubre de 2010 | > 11,038% TAE |
noviembre de 2010 | > 11,095% TAE |
diciembre de 2010 | > 11,021% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2009 | > 19,300% TAE |
febrero de 2009 | > 19,863% TAE |
marzo de 2009 | > 20,078% TAE |
abril de 2009 | > 19,297% TAE |
mayo de 2009 | > 18,437% TAE |
junio de 2009 | > 17,914% TAE |
julio de 2009 | > 18,328% TAE |
agosto de 2009 | > 17,937% TAE |
septiembre de 2009 | > 17,698% TAE |
octubre de 2009 | > 18,166% TAE |
noviembre de 2009 | > 17,938% TAE |
diciembre de 2009 | > 18,639% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2008 | > 20,021% TAE |
febrero de 2008 | > 19,869% TAE |
marzo de 2008 | > 20,111% TAE |
abril de 2008 | > 20,395% TAE |
mayo de 2008 | > 20,358% TAE |
junio de 2008 | > 19,585% TAE |
julio de 2008 | > 19,753% TAE |
agosto de 2008 | > 19,698% TAE |
septiembre de 2008 | > 19,816% TAE |
octubre de 2008 | > 20,066% TAE |
noviembre de 2008 | > 19,902% TAE |
diciembre de 2008 | > 19,729% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2007 | > 18,741% TAE |
febrero de 2007 | > 18,719% TAE |
marzo de 2007 | > 19,013% TAE |
abril de 2007 | > 19,512% TAE |
mayo de 2007 | > 19,333% TAE |
junio de 2007 | > 19,576% TAE |
julio de 2007 | > 19,791% TAE |
agosto de 2007 | > 19,574% TAE |
septiembre de 2007 | > 19,730% TAE |
octubre de 2007 | > 19,685% TAE |
noviembre de 2007 | > 19,641% TAE |
diciembre de 2007 | > 19,859% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 18,514% TAE |
febrero de 2005 | > 18,349% TAE |
marzo de 2005 | > 18,466% TAE |
abril de 2005 | > 18,484% TAE |
mayo de 2005 | > 18,454% TAE |
junio de 2005 | > 18,402% TAE |
julio de 2005 | > 18,630% TAE |
agosto de 2005 | > 18,659% TAE |
septiembre de 2005 | > 18,622% TAE |
octubre de 2005 | > 18,647% TAE |
noviembre de 2005 | > 18,222% TAE |
diciembre de 2005 | > 18,916% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 18,514% TAE |
febrero de 2005 | > 18,349% TAE |
marzo de 2005 | > 18,466% TAE |
abril de 2005 | > 18,484% TAE |
mayo de 2005 | > 18,454% TAE |
junio de 2005 | > 18,402% TAE |
julio de 2005 | > 18,630% TAE |
agosto de 2005 | > 18,659% TAE |
septiembre de 2005 | > 18,622% TAE |
octubre de 2005 | > 18,647% TAE |
noviembre de 2005 | > 18,222% TAE |
diciembre de 2005 | > 18,916% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2004 | > 18,986% TAE |
febrero de 2004 | > 18,455% TAE |
marzo de 2004 | > 18,054% TAE |
abril de 2004 | > 18,011% TAE |
mayo de 2004 | > 18,018% TAE |
junio de 2004 | > 18,364% TAE |
julio de 2004 | > 17,901% TAE |
agosto de 2004 | > 17,875% TAE |
septiembre de 2004 | > 17,972% TAE |
octubre de 2004 | > 18,366% TAE |
noviembre de 2004 | > 17,928% TAE |
diciembre de 2004 | > 18,081% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2003 | > 19,106% TAE |
febrero de 2003 | > 18,929% TAE |
marzo de 2003 | > 18,711% TAE |
abril de 2003 | > 18,950% TAE |
mayo de 2003 | > 19,182% TAE |
junio de 2003 | > 18,761% TAE |
julio de 2003 | > 19,203% TAE |
agosto de 2003 | > 18,919% TAE |
septiembre de 2003 | > 18,979% TAE |
octubre de 2003 | > 18,731% TAE |
noviembre de 2003 | > 18,966% TAE |
diciembre de 2003 | > 19,287% TAE |
PRÉSTAMOS HASTA 1 AÑO
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2025 | > 10,88% TAE |
febrero de 2025 | > 10,68% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 11,045% TAE |
febrero de 2024 | > 10,551% TAE |
marzo de 2024 | > 11,183% TAE |
abril de 2024 | > 11,210% TAE |
mayo de 2024 | > 11,110% TAE |
junio de 2024 | > 10,989% TAE |
julio de 2024 | > 10,844% TAE |
agosto de 2024 | > 11,113% TAE |
septiembre de 2024 | > 10,824% TAE |
octubre de 2024 | > 10,744% TAE |
noviembre de 2024 | > 9,631% TAE |
diciembre de 2024 | > 10,097% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 10,620% TAE |
febrero de 2023 | > 10,223% TAE |
marzo de 2023 | > 10,945% TAE |
abril de 2023 | > 11,035% TAE |
mayo de 2023 | > 10,806% TAE |
junio de 2023 | > 10,532% TAE |
julio de 2023 | > 10,889% TAE |
agosto de 2023 | > 11,146% TAE |
septiembre de 2023 | > 10,797% TAE |
octubre de 2023 | > 10,978% TAE |
noviembre de 2023 | > 9,572% TAE |
diciembre de 2023 | > 10,009% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 9,670% TAE |
febrero de 2022 | > 9,329% TAE |
marzo de 2022 | > 9,978% TAE |
abril de 2022 | > 10,136% TAE |
mayo de 2022 | > 9,860% TAE |
junio de 2022 | > 9,707% TAE |
julio de 2022 | > 10,090% TAE |
agosto de 2022 | > 10,462% TAE |
septiembre de 2022 | > 9,953% TAE |
octubre de 2022 | > 10,520% TAE |
noviembre de 2022 | > 9,307% TAE |
diciembre de 2022 | > 9,697% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 9,608% TAE |
febrero de 2021 | > 9,516% TAE |
marzo de 2021 | > 9,564% TAE |
abril de 2021 | > 9,840% TAE |
mayo de 2021 | > 9,442% TAE |
junio de 2021 | > 9,556% TAE |
julio de 2021 | > 9,811% TAE |
agosto de 2021 | > 10,141% TAE |
septiembre de 2021 | > 9,457% TAE |
octubre de 2021 | > 9,979% TAE |
noviembre de 2021 | > 8,764% TAE |
diciembre de 2021 | > 9,020% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 10,071% TAE |
febrero de 2020 | > 9,601% TAE |
marzo de 2020 | > 9,898% TAE |
abril de 2020 | > 9,493% TAE |
mayo de 2020 | > 9,043% TAE |
junio de 2020 | > 9,155% TAE |
julio de 2020 | > 9,632% TAE |
agosto de 2020 | > 9,857% TAE |
septiembre de 2020 | > 9,207% TAE |
octubre de 2020 | > 9,894% TAE |
noviembre de 2020 | > 8,800% TAE |
diciembre de 2020 | > 9,041% TAE |
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 9,991% TAE |
febrero de 2019 | > 9,432% TAE |
marzo de 2019 | > 10,085% TAE |
abril de 2019 | > 9,750% TAE |
mayo de 2019 | > 9,742% TAE |
